~~NOTOC~~
====== Instrumentos ======
Lista organizada **por cidades**, em ordem alfabética; para **organizar por outros critérios** (lugar, número de manuais, data, //etc//.), clique nos respectivos itens do cabeçalho.
As localidades assinaladas em cinza correspondem a órgãos que atualmente **não existem mais** (foram perdidos, destruídos, vendidos, etc).
==== Lista ====
^ UF ^ Cidade ^ Lugar ^ Construtor ^ Ano [(a001)] ^ Reg. ^ Man. ^ Ped. ^
| SP | Agudos | [[instrumentos/seminario-santo-antonio-agudos]] | [[construtores/siegfried-schuerle]], Brasil | 1962 | 26 | 2 | sim |
| SP | Americana | [[instrumentos/igreja-sao-joao-bosco-americana]] | [[construtores/henrique-lins]] (?), Brasil | ? | ? | ? | ? |
| SP | Aparecida | [[instrumentos/matriz-basilica-nossa-senhora-conceicao-aparecida]] | [[construtores/speith]], Alemanha | 1926 | ? | 2 | sim |
| MG | Baependi | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-conceicao-baependi]] | [[construtores/ricardo-clerice]], Brasil | 2002 | ? | 1 | não |
| RS | Bagé | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-auxiliadora-bage]] | [[construtores/carlos-moehrle]], Brasil | 1959 | 14 | 2 | sim |
| SP | Bebedouro | [[instrumentos/igreja-matriz-sao-joao-batista-bebedouro]] | ? | 1964 | ? | 2 | sim |
| PA | Belém | [[instrumentos/catedral-se-belem]] | [[construtores/cavaille-coll]], França | 1882 | 20 | 2 | sim |
| MG | Belo Horizonte | [[instrumentos/basilica-nossa-senhora-lourdes-bh]] | [[construtores/tamburini]], Itália | 1950 | ? | 2 | sim |
| MG | Belo Horizonte | [[instrumentos/capela-colegio-santa-marcelina-bh]] | [[construtores/balbiani-vegezzi-bossi]], Itália | 1964 | ? | 2 | sim |
| MG | Belo Horizonte | [[instrumentos/igreja-sao-jose-belo-horizonte]] | ? | 1927 | ? | ? | ? |
| MG | Belo Horizonte | [[instrumentos/igreja-sao-sebastiao-belo-horizonte]] | ? | ? | ? | 2 | sim |
| SC | Blumenau | [[instrumentos/catedral-sao-paulo-apostolo-blumenau]] | ? | 1927 | ? | 2 | sim |
| SC | Blumenau | [[instrumentos/igreja-luterana-do-espirito-santo-blumenau]] | [[construtores/wilhelm-berner]], Brasil | 1933 | ? | 2 | sim |
| RS | Bom Princípio | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-purificacao-bom-principio]] | [[construtores/bohn]], Brasil [(a011)] | 1924 | 10 | 2 | sim |
| SP | Bragança Paulista | [[instrumentos/igreja-rosario-bragança]] | ? | ? | ? | ? | ? |
| SC | Caçador | [[instrumentos/catedral-sao-francisco-de-assis-cacador]] | ? | ? | ? | ? | ? |
| SP | Campinas | [[instrumentos/basilica-nossa-senhora-carmo-campinas]] | [[construtores/tamburini]], Itália | 1953 | 15 | 2 | sim |
| SP | Campinas | [[instrumentos/capela-colegio-franciscano-ave-maria-campinas]] | [[construtores/henrique-lins]] (?), Brasil | ? | ? | ? | ? |
| SP | Campinas | [[instrumentos/catedral-metropolitana-campinas]] | [[construtores/cavaille-coll]], França | 1883 | 16 | 2 | sim |
| RS | Campo Bom | [[instrumentos/igreja-evangelica-campo-bom]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1949 | 4 | 1 | sim |
| PR | Campo Largo | [[instrumentos/igreja-matriz-nossa-senhora-piedade-campo-largo]] | [[construtores/cavaille-coll]], França | 1892 | ? | ? | ? |
| RJ | Campos dos Goytacazes | [[instrumentos/catedral-campos]] | [[construtores/wilhelm-berner]], Brasil | 1937 | 18 | 2 | sim |
| RS | Canoas | [[instrumentos/capela-colegio-la-salle-canoas]]\\ (UNILASALLE) | [[construtores/bohn]], Brasil | 1939 | 11 | 2 | sim |
| RS | Canoas | [[instrumentos/capela-universidade-luterana-do-Brasil-canoas]]\\ (ULBRA) | [[construtores/manfred-worlitschek]], Brasil | 2003 | 34 | 3 | sim |
| RS | Caxias do Sul | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-rosario-pompeia-galopolis-caxias-do-sul]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1947 | 6 | 1 | sim |
| MG | Coronel Fabriciano | [[instrumentos/catedral-sao-sebastiao-coronel-fabriciano]] | [[construtores/C.A.Vlot]], Holanda | 1954 | ? | ? | ? |
| PR | Curitiba | [[instrumentos/catedral-metropolitana-curitiba]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1957 | ? | 2 | sim |
| PR | Curitiba | [[instrumentos/igreja-cristo-redentor-curitiba]] | ? | ? | ? | 1 | não |
| PR | Curitiba | [[instrumentos/igreja-rosario-curitiba]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1956 ? | ? | 2 | sim |
| PR | Curitiba | [[instrumentos/igreja-santo-estanislau-curitiba]] | [[construtores/gebrueder-spaeth]] (?), Alemanha | ? | ? | ? | ? |
| PR | Curitiba | [[instrumentos/igreja-senhor-bom-jesus-cabral-curitiba]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1963 | ? | ? | ? |
| MG | Diamantina | [[instrumentos/igreja-ordem-terceira-carmo-diamantina]] | [[construtores/Manoel de Almeida e Silva]], Brasil | 1787 | 9 | 1 | não |
| RS | Dois Irmãos | [[instrumentos/igreja-evangelica-luterana-sao-miguel-dois-irmaos]] | [[construtores/Christian Heinrich Wolfsteller]], Alemanha | 1862 | 7 | 1 | sim |
| SP | Embu | [[instrumentos/capela-nossa-senhora-rosario-embu]] | //desconhecido// | 1650 c. | 5 | 1 | não |
| RS | Estância Velha | [[instrumentos/igreja-evangelica-luterana-apostolo-sao-paulo-estancia-velha]] | //desconhecido//, Alemanha | 1858 | 6 | 1 | sim |
| SC | Florianópolis | [[instrumentos/capela-colegio-coracao-jesus-florianopolis]] | ? | ? | ? | ? | ? |
| SC | Florianópolis | [[instrumentos/catedral-metropolitana-florianopolis]] | [[construtores/speith]], Alemanha | 1924 | ? | 2 | sim |
| MG | Formiga | [[instrumentos/igreja-matriz-sao-vicente-ferrer-formiga]] | [[construtores/Carlos Möhrle]] e [[construtores/Gustav Weissenrieder]], Brasil | 1937 | 19 | 2 | sim |
| RS | Garibaldi | [[instrumentos/igreja-sao-pedro-garibaldi]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1950 | 17 | 2 | sim |
| GO | Goiania | [[instrumentos/catedral-metropolitana-goiania]] | [[construtores/bohn]], Brasil | ? | ? | ? | ? |
| GO | Goiás | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-rosario-goias]] | ? | 1950 c. | ? | 1 | sim |
| RS | Guaporé | [[instrumentos/igreja-matriz-santo-antonio-guapore]] | [[construtores/siegfried-schuerle]], Brasil | 1947 | 4 | 1 | sim |
| SP | Guaratinguetá | [[instrumentos/catedral-santo-antonio-guarantigueta]] | ? | ? | ? | ? | ? |
| RS | Ibirubá | [[instrumentos/igreja-evangelica-confissao-luterana-ibiruba]] | [[construtores/Werner Bosch]], Alemanha | 1952 | 6 | 1 | sim |
| RS | Ijuí | [[instrumentos/primeira-igreja-batista-ijui]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1969 | 5 | 1 | sim |
| SP | Indaiatuba | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-candelaria-indaiatuba]] | [[construtores/henrique-lins]], Brasil | 1960 c. | ? | ? | ? |
| SP | Indaiatuba | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-lourdes-helvetia-indaiatuba]] | [[construtores/stehle]], Alemanha | ? | ? | ? | ? |
| BA | Itabuna | [[instrumentos/catedral-sao-jose-itabuna]] | ? | ? | ? | ? | ? |
| SC | Itaiópolis | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-medalha-milagrosa-itaiopolis]] | ? | ? | ? | ? | ? |
| SP | Itápolis | [[instrumentos/igreja-matriz-divino-espirito-santo-itapolis]] | [[construtores/balbiani-vegezzi-bossi]], Itália | 1910 [(a007)] | ? | 2 | sim |
| SP | Itu | [[instrumentos/igreja-matriz-nossa-senhora-candelaria-itu]] | [[construtores/cavaille-coll]], França | 1883 | 12 | 2 | sim |
| RS | Ivoti | [[instrumentos/igreja-evangelica-trindade-ivoti]] | [[construtores/gerhard-reeps]], Brasil (1939)\\ [[construtores/carlos-wurth]], Brasil (s/d) [(a009)] | 1939 | ? | 2 | sim |
| SP | Jaú | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-patrocinio-jau]] | [[construtores/Carlos Möhrle]], Brasil | 1920 | ? | 2 | sim |
| SC | Joinville | [[instrumentos/paroquia-cristo-bom-pastor-joinville]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1967 | ? | ? | ? |
| SP | Jundiaí | [[instrumentos/catedral-nossa-senhora-desterro-jundiai]] | [[construtores/cavaille-coll]], França | 1895 | 10 | 2 | sim |
| SP | Jundiaí | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-conceicao-jundiai]] | [[construtores/Carlos Möhrle]] (?), Brasil | ? | ? | ? | ? |
| SC | Lages | [[instrumentos/catedral-diocesana-lages]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1960 | ? | 2 | sim |
| RS | Lajeado | [[instrumentos/igreja-evangelica-confissao-luterana-lajeado]]\\ (Igreja de Cristo) | [[construtores/carlos-wurth]], Brasil | 1938 | 11 | 2 | sim |
| SE | Laranjeiras | [[instrumentos/igreja-matriz-sagrado-coracao-jesus-laranjeiras]] | //desconhecido//, Inglaterra | 1875 c. [(a010)] | 5 | 1 | sim |
| SP | Lorena | [[instrumentos/catedral-nossa-senhora-piedade-lorena]] | [[construtores/cavaille-coll]], França | 1889 | ? | ? | ? |
| AM | Manaus | [[instrumentos/igreja-santa-teresinha-manaus]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1960 c. | ? | 1 | sim |
| MG | Mariana | [[instrumentos/catedral-se-mariana]] | [[construtores/Arp Schnitger]], Alemanha | 1701 [(a006)] | 18 | 2 | sim |
| MG | Mariana | [[instrumentos/museu-musica-mariana]] | [[construtores/Abel Vargas]], Brasil | 2014 | 6 | 2 | sim |
| MG | Matipó | [[instrumentos/igreja-matriz-sao-joao-batista-matipo]] | [[construtores/salvador-lanzillota]], Brasil | 1949 | ? | ? | ? |
| SP | Mogi das Cruzes | [[instrumentos/catedral-sant-anna-mogi-das-cruzes]] | [[construtores/salvador-lanzillota]], Brasil | 1964 | ? | 1 | sim |
| RJ | Niterói | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-auxiliadora-niteroi]] | [[construtores/tamburini]], Itália | 1956 | 134 | 5 | sim |
| SP | Nova Odessa | [[instrumentos/segunda-igreja-batista-nova-odessa]] | [[construtores/henrique-lins]] (?), Brasil | ? | ? | ? | ? |
| RS | Novo Hamburgo | [[instrumentos/catedral-sao-luiz-gonzaga-novo-hamburgo]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1956 | 19 | 2 | sim |
| RS | Novo Hamburgo | [[instrumentos/igreja-ascensao-novo-hamburgo]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1965 | 7 | 2 | sim |
| RS | Novo Hamburgo | [[instrumentos/igreja-evangelica-lomba-grande-novo-hamburgo]] | [[construtores/Richard Ibach]], Alemanha | 1880 | 7 | 2 | sim |
| RS | Novo Hamburgo | [[instrumentos/igreja-evangelica-tres-reis-magos-novo-hamburgo]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1936 | 12 | 2 | sim |
| RS | Novo Hamburgo | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-piedade-novo-hamburgo]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1940 | 7 | 2 | sim |
| PR | Pato Branco | [[instrumentos/igreja-são-pedro-apostolo-pato-branco]] | [[construtores/walcker]], Alemanha | ? | ? | ? | ? |
| RJ | Petrópolis | [[instrumentos/capela-nossa-senhora-sion-petropolis]]\\ (Universidade Católica de Petrópolis) | [[construtores/cavaille-Coll]], França | ? | ? | ? | ? |
| RJ | Petrópolis | [[instrumentos/catedral-sao-pedro-alcantara-petropolis]] | [[construtores/wilhelm-berner]], Brasil | 1938 | 33 | 3 | sim |
| RJ | Petrópolis | [[instrumentos/igreja-evangelica-confissao-luterana-petropolis]] | [[construtores/walcker]], Alemanha | 1910 | 16 | 2 | sim |
| RJ | Petrópolis | [[instrumentos/igreja-sagrado-coracao-jesus-petropolis]] | [[construtores/klais]], Alemanha | ? | ? | ? | ? |
| RJ | Petrópolis | [[instrumentos/instituto-meninos-cantores-petropolis]] | ? | ? | ? | ? | ? |
| SP | Pindamonhangaba | [[instrumentos/igreja-matriz-nossa-senhora-bom-sucesso-pindamonhangaba]] | ? | ? | ? | ? | ? |
| SP | Piracicaba | [[instrumentos/capela-universidade-metodista-piracicaba]]\\ (UNIMEP) | [[construtores/manfred-worlitschek]], Brasil | 1995 | 12 | 2 | sim |
| SP | Piracicaba | [[instrumentos/catedral-santo-antonio-piracicaba]] | [[construtores/wilhelm-berner]], Brasil | 1943 | 23 | 2 | sim |
| SP | Piracicaba | [[instrumentos/escola-de-musica-piracicaba]] | [[construtores/Laukhuff]], Alemanha | 1965 | 12 | 2 | sim |
| SP | Piracicaba | [[instrumentos/igreja-sagrado-coracao-jesus-piracicaba]] | [[construtores/Carlos Möhrle]] e [[construtores/Gustav Weissenrieder]], Brasil | 1945 | 18 | 2 | sim |
| RS | Porto Alegre | [[instrumentos/capela-casa-retiro-belem-horto-porto-alegre]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1961 | 4 | 1 | sim |
| RS | Porto Alegre | [[instrumentos/capela-colegio-anchieta-igreja-ressurreicao-porto-alegre]] | [[construtores/odilon-jaeger]], Brasil | 1968 | 11 | 2 | sim |
| RS | Porto Alegre | [[instrumentos/capela-colegio-maria-imaculada-porto-alegre]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1964 | 5 | 1 | sim |
| RS | Porto Alegre | [[instrumentos/catedral-metropolitana-porto-alegre]] | [[construtores/Merklin-Schütze]], França | 1865 | ? | 1 | sim |
| RS | Porto Alegre | [[instrumentos/comunidade-evangelica-luterana-concordia-porto-alegre]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1962 | 7 | 2 | sim |
| RS | Porto Alegre | [[instrumentos/igreja-martin-luther-porto-alegre]] | [[construtores/rieger]], Áustria | 1936 | 20 | 2 | sim |
| RS | Porto Alegre | [[instrumentos/igreja-sagrada-familia-porto-alegre]] | ? | ? | ? | ? | ? |
| RS | Porto Alegre | [[instrumentos/igreja-sao-jose-porto-alegre]] | [[construtores/rieger]], Áustria | 1936 | 27 | ? | ? |
| PE | Recife | [[instrumentos/catedral-episcopal-carismatica-santissima-trindade-recife]] | [[construtores/hill-norman-beard]], Inglaterra | 1922 | 6 | 1 | sim |
| PE | Recife | [[instrumentos/igreja-madre-deus-recife]] | [[construtores/merklin-schuetze]], França | ? | 4 | 1 | sim |
| PE | Recife | [[instrumentos/museu-instituto-ricardo-brennand-recife]] | [[construtores/Domenico Mangino]], Itália | 1625 c. | ? | 1 | sim |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/capela-colegio-sion-rio]] | [[construtores/cavaille-Coll]], França | ? | ? | ? | ? |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/capela-santa-casa-rio]] | [[construtores/cavaille-coll]], França | 1882 | ? | ? | ? |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/convento-santo-antonio-rio]] | [[construtores/carlos-moehrle]] e [[construtores/wilhelm-berner]], Brasil | 1932 | ? | ? | ? |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/escola-musica-ufrj-rio]] | [[construtores/tamburini]], Itália | 1954 | ? | 4 | sim |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/igreja-cristo-redentor-rio]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1961 | ? | ? | ? |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/igreja-martin-luther-rio]] | [[construtores/Walcker]], Alemanha | 1928 | 13 | 2 | sim |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-bonsucesso-rio]] | ? | ? | ? | ? | ? |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-carmo-antiga-se-rio]] | [[construtores/walcker]], Alemanha | 1925 | ? | ? | ? |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-carmo-lapa-rio]] | [[construtores/cavaille-coll]], França | 1898 | 8 | 2 | sim |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-gloria-outeiro-rio]] | ? | ? | ? | 2 | sim |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/igreja-santa-cruz-militares-rio]] | [[construtores/wilhelm-berner]], Brasil | 1934 | 22 | 2 | sim |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/igreja-santo-antonio-pobres-rio]] | ? | 1953 | ? | ? | ? |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/igreja-sao-francisco-paula-rio]] | [[construtores/giuseppe-petillo]], Brasil | 1935 | ? | ? | ? |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/igreja-sao-francisco-xavier-rio]] | ? | ? | ? | 1 | não |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/igreja-sao-joao-batista-lagoa-rio]] | [[construtores/Wadsworth]], Inglaterra | 1891 | ? | 2 | sim |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/igreja-sao-jose-rio]] | ? | ? | ? | 2 | sim |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/mosteiro-sao-bento-rio]] | [[construtores/Agostinho Rodrigues Leite]], Brasil | 1773 | ? | ? | ? |
| RJ | Rio de Janeiro | [[instrumentos/primeira-igreja-batista-rio-de-janeiro-rio]] | [[construtores/august-gern]], Alemanha | 1892 | 24 | 2 | sim |
| SC | Rio do Sul | [[instrumentos/catedral-sao-joao-batista-rio-do-Sul]] | [[construtores/bohn]], Brasil | ? | ? | ? | ? |
| SC | Rodeio | [[instrumentos/igreja-matriz-sao-francisco-de-assis-rodeio]] | ? | ? | ? | ? | ? |
| BA | Salvador | [[instrumentos/catedral-basilica-salvador]] | ? | 1992 | 25 | 2 | sim |
| BA | Salvador | [[instrumentos/basilica-nossa-senhora-conceicao-praia-salvador]] | [[construtores/August Randebrock]], Alemanha | 1868 | ? | ? | ? |
| BA | Salvador | [[instrumentos/igreja-ordem-terceira-carmo-salvador]] | [[construtores/cavaille-coll]], França | 1888 | 8 | 2 | sim |
| MG | Santa Bárbara | [[instrumentos/seminario-caraca-santa-barbara]] | [[construtores/Luiz Gonzaga Boavida]], Brasil | 1883 | 12 | 1 | sim |
| RS | Santa Cruz do Sul | [[instrumentos/igreja-evangelica-confissao-luterana-santa-cruz-do-sul]] | [[construtores/Richard Ibach]], Alemanha | 1887 | ? | ? | ? |
| SC | Santo Amaro da Imperatriz | [[instrumentos/igreja-matriz-santo-amaro-da-imperatriz]] | ? | ? | ? | ? | ? |
| SP | Santo André | [[instrumentos/igreja-matriz-santo-andre]] | [[construtores/bohn]], Brasil | ? | ? | ? | ? |
| SP | São Bernardo do Campo | [[instrumentos/basilica-menor-nossa-senhora-boa-viagem-sao-bernardo-campo]] | [[construtores/familia-rigatto]], Brasil | 2013 | 36 | 2 | sim |
| SC | São Carlos | [[instrumentos/igreja-matriz-sao-carlos-borromeu-sao-carlos]] | ? | ? | ? | ? | ? |
| MG | São João del-Rei | [[instrumentos/museu-regional-sao-joao-del-rei]] | //desconhecido// | 1799 c. [(a003)] | ? | 1 | não |
| SP | São José do Rio Preto | [[instrumentos/basilica-nossa-senhora-conceicao-aparecida-sao-jose-rio-preto]] | [[construtores/henrique-lins]], Brasil | 1945 | ? | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/auditorio-associacao-cultural-cachuera-sp]] | [[construtores/Link]], Alemanha | 1994 | 7 | 3 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/auditorio-cultura-inglesa-sp]]\\ (Cultura Inglesa) | [[construtores/klop|Gerrit Klop]], Holanda | 1993 | 4 | 1 | não |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/auditorio-faculdade-paulus-tecnologia-comunicacao-sp]]\\ (FAPCOM) | [[construtores/Kilgen and Son]], EUA | 1924 | 21 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/basilica-nossa-senhora-carmo-sp]] \\ (Convento do Carmo) | [[construtores/walcker]], Alemanha | 1934 | 38 | 3 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/capela-beato-anchieta-sp]] | [[construtores/tamburini]], Itália | 1950 [(a002)] | 15 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/capela-colegio-maria-imaculada-sp]] | [[construtores/familia-rigatto|José Carlos Rigatto]], Brasil | 1975 | 13 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/capela-colegio-santa-ines-sp]] | [[construtores/tamburini]], Itália | 1960 c. | 16 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/capela-colegio-santa-marcelina-sp]] | [[construtores/balbiani-vegezzi-bossi]], Itália | 1949 | 13 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/capela-hospital-dom-pedro-ii-sp]] | [[construtores/Carlos Möhrle]], Brasil | 1939 | 4 | 1 | não |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/capela-hospital-santa-catarina-sp]] | [[construtores/walcker]], Alemanha | 1957 | 9 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/capela-instituto-teologio-pio-xi-sp]] | [[construtores/Salvador Lanzillota]], Brasil | 1968 | 6 | 1 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/capela-militar-santo-expedito-sp]] | [[construtores/Salvador Lanzillota]], Brasil | 1951 c. | 6 | 1 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/capela-nossa-senhora-sion-sp]] | [[construtores/Nicolau Lorusso]], Brasil | 1950 | 15 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/capela-sagrada-familia-sp]] | [[construtores/nicolau lorusso]], Brasil | 1960 c. | 16 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/catedral-anglicana-são-paulo-sp]] | //desconhecido// | 1870 | 21 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/catedral-evangelica-sao-paulo-sp]] | [[construtores/Austin]], EUA | 1911 | 27 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/catedral-se-sp]] \\ (Catedral da Sé) | [[construtores/balbiani-vegezzi-bossi]], Itália | 1954 | 120 | 5 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/departamento-musica-universidade-sao-paulo]]\\ (USP) | [[construtores/georg-jann]], Brasil | 2011 | 3 | 1 | não |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-calvario-sao-paulo-cruz-sp]]\\ (Paróquia São Paulo da Cruz) | [[construtores/Carlos Möhrle]], Brasil | 1946 | 29 | 3 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-evangelica-luterana-paz-sp]] | [[construtores/Hans Hermann Ziel]], Brasil | 1982 | 26 | 3 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-evangelica-luterana-sp]] | [[construtores/walcker]], Alemanha | 1907 | 21 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-evangelica-suica-sp]] | [[construtores/H. de Wit]], Holanda | 1964 | 21 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-imaculada-conceicao-sp]] | [[construtores/Giuseppe Petillo]], Brasil | 1935 | 26 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-imaculada-conceicao-ipiranga-sp]] | [[construtores/nicolau lorusso]], Brasil | 1942 | 13 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-imaculado-coracao-maria-sp]] | //desconhecido// | 1906 c. | 21 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-metodista-central-sp]] | [[construtores/the-positive-organ-company]], Inglaterra | s/d [(a008)] | 8 | 1 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-angustias-sp]] | [[construtores/Carlos Möhrle]], Brasil | 1963 | 6 | 1 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-aparecida-ipiranga-sp]] | [[construtores/Nicolau Lorusso]], Brasil | 1950 c. | 14 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-auxiliadora-sp]] | [[construtores/tamburini]], Itália | 1949 | 54 | 3 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-candelaria-sp]] | [[construtores/Henrique Lins]], Brasil | 1959 | 10 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-santa-efigenia-sp]] | [[construtores/walcker]], Alemanha (1922)\\ [[construtores/Nicolau Lorusso]], Brasil (1970) [(a005)] | 1922 | 9 | 1 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-consolacao-sp]] | [[construtores/giuseppe-petillo]], Brasil | 1935 | 29 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-fatima-imirim-sp]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1963 | 16 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-lapa-sp]] | [[construtores/Carlos Möhrle]], Brasil | 1951 | 15 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-paz-sp]] | [[construtores/bohn]], Brasil | 1955 | 9 | 1 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-nossa-senhora-rosario-fatima-sp]] | [[construtores/Gebrüder Späth]], Alemanha | 1908 | 32 | 3 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-ordem-terceira-carmo-sp]] | [[construtores/wilhelm-berner]], Brasil | 1935 | 18 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-ordem-terceira-sao-francisco-sp]]\\ (Ordem Terceira de São Francisco) | //desconhecido// | 1785 c. | 7 | 1 | não |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-presbiteriana-centenario-sp]] | [[construtores/M. P. Moller]], EUA | 1923 | 15 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-presbiteriana-unida-sp]] | [[construtores/M. P. Moller]], EUA | 1930 | 26 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-sagrado-coracao-jesus-sp]] | [[construtores/balbiani-vegezzi-bossi]], Itália (1899) \\ [[construtores/walcker]], Alemanha (1911) | 1899 | 43 | 3 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-santa-cecilia-sp]] | [[construtores/Gothold Budig]], Brasil | 1912 | 20 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-santa-terezinha-sp]] | [[construtores/walcker]], Alemanha | 1952 | 12 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-santo-antonio-pari-sp]] | [[construtores/Carlos Möhrle]] e [[construtores/Gustav Weissenrieder]], Brasil | 1935 | 35 | 3 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-santo-inacio-loiola-sp]] | [[construtores/Brindley & Foster]], Inglaterra | 1920 c. | 13 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-sao-joao-batista-bras-sp]] | [[construtores/gothold-budig]], Brasil | 1926 | 15 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-sao-joao-maria-vianney-sp]] | [[construtores/salvador-lanzillota]], Brasil | 1948 | 5 | 1 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-sao-jose-belem-sp]] | [[construtores/carlos-moehrle]], Brasil | 1935 | 10 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-sao-jose-ipiranga-sp]] | [[construtores/cavaille-coll]], França | 1852 | 10 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-sao-jose-vila-zelina-sp]] | [[construtores/Rieger]], Áustria | 1937 | 15 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-sao-kim-degun-sp]] | [[construtores/manfred-worlitschek]], Brasil | 2010 ? | 18 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-sao-vicente-paulo-sp]] | [[construtores/balbiani-vegezzi-bossi]], Itália | 1955 c. | 9 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/igreja-senhor-bom-jesus-bras-sp]] | [[construtores/cavaille-coll]], França | 1875 | 9 | 1 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/instituto-arte-unesp-sp]] (órgão principal) | [[construtores/balbiani-vegezzi-bossi]], Itália | 1929 | 12 | 2 | sim |
| SP | São Paulo | [[instrumentos/instituto-arte-unesp-sp]] (órgão positivo) | [[construtores/manfred-worlitschek]], Brasil | 1996 | 4 | 1 | não |
