Tradicionalmente, os órgãos de tubos são construídos por <html><a href=“/glossario#organeiros” title=glossário class=glossario>organeiros</a></html>. Em alguns casos, entretanto, artesãos se dedicaram à construção de órgãos – especialmente ligados à manufatura de outros tipos de instrumentos musicais. Em outros casos, são construídos por empresas que se dedicam à esta atividade, as <html><a href=“/glossario#organarias” title=glossário class=glossario>organarias</a></html>. Deste modo, propõe-se uma lista geral dos construtores, termo abrangente que visa designar as pessoas e empresas que construíram – ou que reformaram – os instrumentos aqui catalogados.
Lista organizada por nome, em ordem alfabética; para organizar por outros critérios, clique nos respectivos itens do cabeçalho. De modo a centralizar as informações, construtores de harmônio também estão listados.
| Nome | Nascimento/Abertura | Morte/Encerramento | Const. | Refor. | Instal. | Compon. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGAS, Abel, Brasil | 1 | – | – | – | ||
| LEITE, Agostinho Rodrigues, Brasil | 1 | – | – | – | ||
| Alexandre Père et Fils, França | 1843 | 1955 | 2 | – | – | – |
| PEIXOTO, Antônio Carlos Sampaio, Brasil | – | 1 | – | – | ||
| SCHNITGER, Arp, Alemanha | 1648, Schmalenfleth (Alemanha) | 1719, Neuenfelde (Alemanha) | 1 | – | – | – |
| RANDEBROCK, August, Alemanha | 1 | – | – | – | ||
| GERN, August, Alemanha | 1 | – | – | – | ||
| Austin, Estados Unidos | 1898 | em funcionamento | 1 | – | – | – |
| Balbiani-Vegezzi-Bossi, Itália | 7 | – | – | – | ||
| BOHN, João Edmundo, Brasil | 1899, Montenegro (Brasil) | 1958, Novo Hamburgo (Brasil) | 27 | – | – | – |
| Brindley & Foster, Inglaterra | 1 | – | – | – | ||
| VLOT, C. A., Holanda | 1 | – | – | – | ||
| MÖHRLE, Carlos, Brasil | 12 | – | – | – | ||
| WÜRTH, Carlos, Brasil | 1906, Oetingen (Alemanha) | ? | 2 | 1 | – | – |
| CAVAILLÉ-COLL, Aristide, França | 1811, Montpellier (França) | 1899, Paris (França) | 13 | – | – | – |
| WOLFSTELLER, Christian Heinrich, Alemanha | 1 | – | – | – | ||
| DEBAIN, Alexandre-François, França | 1809, Paris (França) | 1877, Paris (França) | 1 | – | – | – |
| MANGINO, Domenico, Itália | 1 | – | – | – | ||
| RIGATTO, José Carlos, Família Artesã Rigatto e Filhos, Brasil | 2 | 4 | – | – | ||
| Späth, Alemanha | 2 | – | – | – | ||
| JANN, Georg, Brasil | 1934, Kalkberge (Alemanha) | – | 2 | 1 | – | – |
| REEPS, Gerhard, Brasil | 1 | – | – | – | ||
| PETILLO, Giuseppe, Brasil | 3 | – | – | – | ||
| BUDIG, Gothold, Brasil | 2 | – | – | – | ||
| WEISSENRIEDER, Gustav, Brasil | 3 | – | – | – | ||
| WIT, H. de, Holanda | 1 | – | – | – | ||
| ZIEL, Hans Hermann, Brasil | 1 | – | – | – | ||
| LINS, Henrique, Brasil | 6 | 1 | – | – | ||
| Hill, Norman & Beard, Inglaterra | 1 | – | – | – | ||
| Hinkel, Alemanha | 1880 | 1951 1) | 1 | – | – | – |
| DARULHES FILHO, José, Brasil | – | 1 | – | – | ||
| SANTOS, José Antônio dos, Brasil | 1 | – | – | – | ||
| MARÇAL, José Joaquim, Brasil | – | 1 | – | – | ||
| Kilgen and Son, Estados Unidos | 1885 | 1939 | 2 | – | – | – |
| Klais, Alemanha | 1 | – | – | – | ||
| Klop, Holanda | 1961 | em funcionamento | 1 | – | – | – |
| Laukhuff, Alemanha | 1823 | em funcionamento | 2 | – | – | 2 |
| Link, Alemanha | 1851 | em funcionamento | 1 | – | – | – |
| BERTUCCA FILHO, Lucas, Brasil | – | 1 | – | – | ||
| BOAVIDA, Luiz Gonzaga, Brasil | 1 | – | – | – | ||
| M.P. Moller, Estados Unidos | 2 | – | – | – | ||
| WORLITSCHEK, Manfred, Brasil | 4 | 1 | – | – | ||
| SILVA, Manoel de Almeida e, Brasil | 1 | – | – | – | ||
| DEFAVERI, Manoel Luiz, Brasil | 2 | 1 | – | – | ||
| Merklin-Schütze, França | 2 | – | – | – | ||
| LORUSSO, Nicolau, Brasil | 5 | 1 | – | – | ||
| JAEGER, Odilon | 1 | – | – | – | ||
| INGLADA, Pedro, Brasil | – | 1 | – | – | ||
| MICHELS, Reiner | – | 1 | – | – | ||
| CLERICE, Ricardo, Brasil | 1 | 2 | – | – | ||
| IBACH, Richard, Alemanha | 2 | – | – | – | ||
| Rieger, Áustria | 3 | – | – | – | ||
| LANZILLOTA, Salvador, Brasil | 5 | – | – | – | ||
| SCHÜRLE, Siegfried, Brasil | 1906, Calw (Alemanha) | 1999, São Bento do Sul (Brasil) | 2 | – | – | – |
| Speith, Alemanha | 1848 | em funcionamento | 2 | – | – | – |
| Steinmeyer, Alemanha | – | 1 | – | – | ||
| Stehle, Alemanha | 1894 | em funcionamento | 1 | – | – | – |
| Tamburini, Itália | 8 | – | – | 1 | ||
| The Positive Organ Company, Inglaterra | 1888 | – | 1 | – | – | – |
| Wadsworth, Inglaterra | 1 | – | – | – | ||
| Walcker, Alemanha | 1780 | em funcionamento | 9 | 1 | – | 1 |
| BOSCH, Werner, Alemanha | 1 | – | – | – | ||
| BERNER, Wilhelm 2), Brasil | 1907, Alemanha | 1951, Petrópolis (Brasil) | 7 | – | – | – |
<html>
<p style=“padding:0 25px;margin:0;”><b>Legenda:</b></p> <p style=“padding:0 40px;margin:0;”> Const. = Instrumentos Construídos<br> Refor. = Instrumentos Reformados/Restaurados<br> Instal. = Instrumentos Instalados<br> Compon. = Componentes/Partes Instalados
</html>