Tabela de conteúdos
Walcker
Instrumentos instalados no país
| Ano | Lugar | Reg. | Man. | Ped. |
|---|---|---|---|---|
| 1907 | Igreja Evangélica Luterana de São Paulo, São Paulo (SP) | 21 | 2 | sim |
| 1910 | Igreja Evangélica de Confissão Luterana, Petrópolis (RJ) | ? | ? | ? |
| 1922 | Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Santa Efigênia, São Paulo (SP) 1) | 9 | 1 | sim |
| 1925 | Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, Rio de Janeiro (RJ) | ? | ? | ? |
| 1934 | Basílica de Nossa Senhora do Carmo, São Paulo (SP) | 38 | 3 | sim |
| 1952 | Igreja de Santa Terezinha, São Paulo (SP) | 12 | 2 | sim |
| 1954 | Mosteiro de São Bento, São Paulo (SP) | 77 | 4 | sim |
| 1957 | Capela do Hospital Santa Catarina, São Paulo (SP) | 9 | 2 | sim |
| ? | Igreja de São Pedro Apóstolo, Pato Branco (PR) | ? | ? | ? |
Instrumentos restaurados/reformados no país
- 1911
-
- Reforma do órgão construído por Balbiani-Vegezzi-Bossi entre 1899–1900
-
Componentes instalados no país
- 1956
Saiba mais
- Site oficial: http://www.walcker.com
- Wikipédia: Walcker Orgelbau
Referências e notas
1)
Nota: em 1922 foi instalado na Igreja um órgão Walcker de três manuais e pedaleira, com 44 registros. Este instrumento, entretanto, depois de problemáticas reformas, deixou de funcionar. Em 1970, Nicolau Lorusso construiu um pequeno órgão, de um manual e pedaleira, com 9 registros, a partir de partes do antigo Walcker, sendo este o órgão que hoje se encontra.